I reggimenti stranieri |
I reggimenti alemanni |
| anno di costituzione | nome | anno di scioglimento | |
| Fanteria | |||
| 1594 | Lodrone | 1595 | |
| 1630 | Schemburg | 1631 | |
| 1630 | Schultze | 1631 | |
| 1630 | Galasso | 1632 | |
| 1640 | de Prangins | 1642 | |
| 1653 | Planta | 1654 | |
| 1654 | Badant | 1659 | |
| 1672 | Baltim | 1672 | |
| 1691 | Courneaud (*) (**) (brandemburghese) (*) (Joël de Courneaud, 1637-1718) (**) (Stephan du Trossel, 1657-1714, capitano nel battaglione Courneaud, poi tenente colonnello nel reggimento Varenne) | 1692/1695? | Courneaud |
| 1693 | Steinau (Steinaud) (bavarese) | 1695 | |
| poi | 1695 de Prè (de Prez) | 1695 forma il 2° btg. Chiablese | |
| 1693 | Heydelac (Westfalia) | 1695 | |
| 1694 | Varenne (***), (brandemburghese (***) (Jacques L'Aumônier, marchese di Varenne, 1641-1717) | 1695 | ![]() Varenne |
| 1694 | Prinz Karl (brandemburghese) | 1695 | |
| 1694 | Hutten (de Hut) (brandemburghese) | 1695 | |
| 1695 | battaglione Haxmann (Auxman) | 1698 confluisce nel reggimento Schulemburg | |
| 1698 | Schulemburg | ||
| 1704 | |||
| 1744 | poi | ||
| 1757 Leutten | |||
| 1763 Zieten | 1774 | ||
| 1772 | |||
| 1704 | d'Aygoin (Aigoin?) | 1705 | |
| 1704 (probab.) | |||
| 1704 | Fridt Vedi nota relativa a questo reggimento nella pagina dedicata alla breve storia delle truppe svizzere. | 1705 | 1704 |
| 1711 (1713?) | Rhebinder formato con compagnie arruolate nel Wurttemberg e con i soldati alemanni dei reggimenti Hackbrett e Desportes | poi | |
| 1743 Burgsdorff | |||
| 1744 | |||
| 1749 Leutrum | |||
| 1755 Wangenheim | |||
| 1763 Brempt | 1774 | ||
| 1772 | |||
| 1742 | Baden-Durlach | 1749 | |
| 1744 | |||
| 1774 | Real Alemanno nato dalla fusione di Zieten e Brempt | 1797 | |
| colonnella 1774 | |||
| ordinanza 1774 |
Stemmi di alcuni colonnelli comandanti di reggimenti alemanni e di ufficiali di questi reparti |
|
![]() |
| Karl Wilhelm Eugen di Baden-Durlach | Varenne (de) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Courneaud (de) | Trossel (du) | Prangins (de) | Planta (de) | Planta (de) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Steinau | Zieten (Schwarzer Stamm) |
Zieten (Roter Stamm) |
Wangenheim | d'Aigoin |
|
|
|
|
|
| Lodrone | Schulenburg | Schulenburg (alias) |
Rehbinber |
|
|
|
|
|
![]() |
| Burgsdorf | Burgsdorf (alias) |
Leutrum | Brempt | Brempt |
I reggimenti misti |
| (formati in prevalenza da italiani non appartenenti agli stati sabaudi) |
| anno di costituzione | nome | anno di scioglimento |
| Fanteria | ||
| 1595 | Bindi | 1599 |
| 1595 | Giusto | 1599 |
| 1595 | Martinengo (I) | 1599 |
| 1600 | Sannazzaro | 1601 |
| 1600 | d'Este | 1601 |
| 1600 | Scalenghe | 1601 |
| 1600 | Botta | 1603 |
| 1624 | di Boy | 1626 |
| 1624 | Sartorio | 1626 |
| 1626 | Martinengo (II) | 1627 |
| 1626 | Elia | 1627 |
| 1627 | Lecca | 1629 |
| 1627 | Casabianca | 1629 |
| 1627 | Orsini | 1629 |
| 1628 | Vittani | 1629 |
| 1628 | Montegrande | 1629 |
| 1628 | Cattaneo | 1629 |
| 1629 | Rangone | 1638 |
| 1630 | Frugone | 1638 |
| 1636 | Carafa | 1638 |
| 1639 | Bertoldo | 1641 |
| 1649 | Tassoni Estense | 1650 |
| 1672 | della Marina | 1672 |
| 1672 | Mazzetti | 1672 |
| 1672 | Fossati | 1673 |
| 1703 | Desportes | |
| poi | ||
| 1739 Audibert | ||
| 1746 Montfort | ||
| 1769 de Sury | ||
| 1774 Chiablese | ||
| 1796 (naz.) Alessandria | ||
| 1814 Alessandria | ||
| 1821 Acqui | ||
| 1831 1° Acqui | ||
| 1839 17° Acqui | ||
| 1714 | Gioeni (siciliano) | 1719 |
| 1714 | Valguarnera (siciliano) | |
| poi | ||
| 1723 Sicilia | 1751 | |
| 1734 | Lombardia (I) | 1751 |
| 1744 | Corsica | 1751 |
Stemmi di alcuni colonnelli comandanti di reggimenti misti |
![]() |
![]() |
![]() |
| Desportes (De Portes) |
de Budé barone di Montfort |
de Sury |
![]() |
![]() |
| Gioeni |
Valguarnera |
I reggimenti francesi |
| anno di costituzione | nome | anno di scioglimento |
| Fanteria | ||
| 1615 | Châtillard | 1627 |
| 1616 | de Chiverny | 1627 |
| 1616 | Marcelin du Gant | 1627 |
| 1616 | Cavales d'Abries | 1627 |
| 1616 | d'Articolier | 1627 |
| 1618 | Chievron | 1626 |
| 1618 | Gonfreville | 1619 |
| 1619 | Saint Cassin | 1627 |
| 1619 | Mésères | 1627 |
| 1624 | Fleury | poi |
| 1631 Marolles | ||
| 1640 Francese di SAR | ||
| 1664 (sav.) Savoia di SAR | ||
| 1814 Savoia | ||
| 1831 1° reggimento fanteria Savoia | ||
| 1625 | Saint Réran | 1627 |
| 1625 | Cavoretto | 1627 |
| 1625 | Valençay | 1627 |
| 1625 | Lod | 1627 |
| 1625 | de Savines | 1627 |
| 1625 | de Flectat | 1627 |
| 1625 | Rochefort | 1627 |
| 1626 | Saint Martin | 1627 |
| 1626 | Mombasin | 1627 |
| 1626 | La Bloquerie | 1627 |
| 1626 | Loreno del Principe Tommaso | |
| poi 1636 Loreno del Principe di Piemonte | 1640 | |
| 1636 | La Tour | 1642 |
| 1636 | La Ferté | 1639 |
| 1636 | Saconay | 1637 |
| 1637 | Allod | 1638 |
| 1638 | du Flechiet | 1639 |
| 1636 | Senantes | poi |
| 1649 (naz. sav.) Senantes | ||
| 1664 Aosta (I) di SAR | 1705 | |
| 1640 | L'Église | 1644 |
| 1640 | La Faya | 1660 |
| 1647 | Megianes | 1652 |
| 1649 | Pisa | |
| poi 1652 Ghimittier | 1660 | |
| Cavalleria | ||
| 1626 | de Longueville | 1627 |
| 1626 | de Saint Paul | 1627 |
| 1632 | Souvré | 1635 |
| 1632 | Castelan | 1635 |
I reggimenti religionari |
| (formati in prevalenza da esuli per motivi religiosi, soprattutto ugonotti) |
| anno di costituzione | nome | anno di scioglimento |
| Fanteria | ||
| 1690 | Schomberg | |
| poi | ||
| 1694 Galloway | 1695 | |
| 1690 | Jullien Jacques de Jullien (1660-1711) | 1691 |
| 1690 | de Bigore | 1691 |
| 1690 | de Quersy | 1691 |
| 1690 | de Flandre | 1691 |
| 1690 | di Piemonte | 1691 |
| 1690 | di Svizzeri | 1691 |
| 1691 | Montbrun NN du Puy Montbrun | |
| poi | ||
| 1694 L'Islemarais Henry de Boisbellaud de Montacier (1641?-1722) | 1695 | |
| 1691 | Mallet | 1692 |
| 1692 | Montauban Hector du Puy de Montauban (1658-1693) | 1695 |
| 1692 | Miremont Armand de Bourbon, marchese di Miremont (1655-1713) | 1695 |
| 1692 | de Loches Salomon Blosset de Loches (....-1721) | 1695? |
| 1692 | Saconay | 1695 |
| 1704 | Dumeyrol | 1706 (1708?) |
| 1704 | Cavalier Jean Cavalier (1681-1740) | 1706 (1708?) |
| 1703 | (compagnia) Marcel Antoine Marcel | 1706? |
| 1703 | (compagnia) Saix Samuel Saix | 1706? |
| 1703 | (compagnia) Saint Brest Louis Saint Brest | 1706? |
| 1704 | d'Albemarle Arnold Joost van Keppel, 1° conte di Albemarle (1670-1718) | 1705 (1708?) |
| Cavalleria | ||
| 1690 | Dragoni di Gand | 1691 |
| 1692 | Dragoni Balthazar | |
| poi | ||
| 1695 Dragoni Aubussargues passati al servizio dell'Olanda | 1695 | |
| 1703 | una compagnia di dragoni (servì in Savoia) | 1706 |
| (nel 1706 i resti confluiscono nei Dragoni di Piemonte) |
| Ritengo interessante riprodurre il frontespizio di un testo del colonnello svizzero Jean de Saconay, stampato a Ivrea nel 1694, trovato in rete. |
![]() |
Stemmi di alcuni comandanti di reggimenti francesi e religionari |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| [Schomberg] Karl von Schomberg 2° duca di Schomberg |
[Miremont] Armand de Bourbon marchese di Miremont |
[Montbrun] NN du Puy - Montbrun |
[Loches] Salomon de Blosset signore di Loches |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| [Gonfreville] Du Tot signore di Gonfreville |
[L'Islemarais] Henry de Boisbellaud de Montacier signore di Lislemarais | [Balthazar] Isaac Genéve de Balthazar de Gacheo barone di Prangin |
[Aubussargues] Jacques de Vergèze signore di Aubussargues |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| [Valençay] d'Estampes de Valençay |
[Megianes] probabilmente Aiguères signori di Mejanes |
[Sacconay] Jean de Saconay signore di Bursinel |
[Albenar] (vedi sopra **) Arnold van Keppel 1° conte di Albemarle |
Ultimo aggiornamento 18 Gennaio 2017
Creato e mantenuto da Federico Bona
Copyright © 2001-2017 Federico Bona