Le uniformi di Carlo Emanuele III |
|
Ètat General des Troupes de S.M. le Roy de Sardaigne Selon le Nouveau Reglement des Uniformes |
| (~1755) |
![]() |
|
Ètat des Troupes de S.M. le Roi de Sardaigne Selon le Nouveau Reglement et Uniforme |
| (~1766) © Anne S. K. Brown Military Collection Brown University Library |
![]() |
|
Ètat General des Troupes |
| (~1769-1770) |
![]() |
| Noms des regiments | Batail - lons | Compagnies | Nombre des hommes | Temps de creation |
| Gardes | 2 | 20 | 1127 | 1670 |
| Savoie | 2 | 20 | 1120 | 1660 |
| Monferrat | 2 | 20 | 1120 | 1664 |
| Piemont | 2 | 20 | 1120 | 1664 |
| Saluces | 2 | 20 | 1120 | 1672 |
| Fusiliers | 2 | 20 | 1120 | 1691 |
| Artillerie | 2 | 15 | 843 | 1693 |
| La Marine | 1 | 10 | 567 | 1699 |
| La Reine | 1 | 10 | 567 | 1734 |
| Sardaigne | 1 | 10 | 567 | 1744 |
| Total Nationaux | 17 | 165 | 9271 | - - - |
| Monfort | 2 | 18 | 1016 | 1704 |
| Zietten | 2 | 12 | 1071 | 1698 |
| Bremps | 2 | 12 | 1064 | 1710 |
| Total Etrangers | 6 | 42 | 3151 | - - - |
| Kalbermatten | 3 | 12 | 1500 | 1707 |
| Fatio | 1½ | 6 | 750 | 1733 |
| Tscharner | 3 | 12 | 1500 | 1733 |
| Sprecher | 1½ | 6 | 750 | 1742 |
| Meyer | 1 | 4 | 500 | 1744 |
| Total Suisses | 10 | 40 | 4950 | - - - |
| Chablais | 1 | 8 | 732 | 1714 |
| Tarantaise | 1 | 8 | 732 | 1714 |
| Aoste | 1 | 8 | 732 | 1714 |
| Nice | 1 | 8 | 732 | 1714 |
| Turin | 1 | 8 | 732 | 1714 |
| Verceil | 1 | 8 | 732 | 1714 |
| Asti | 1 | 8 | 732 | 1714 |
| Mondovi | 1 | 8 | 732 | 1714 |
| Pignerol | 1 | 8 | 732 | 1714 |
| Casal | 1 | 8 | 732 | 1714 |
| Total Provinciaux | 10 | 80 | 7320 | - - - |
| Compagnies Franches | 1 | 10 | 500 | 1740 |
| Gardes Suisses | - | 2 | 160 | 1500 |
| Gardes de la Porte | - | 2 | 160 | - |
| Compagnies des Galeres | 1 | 4 | 304 | 1741 |
| Invalides | 1 | - | 2400 | - |
| Gardes du Vice Roi | - | 1 | 20 | - |
| Gardes de la Chasse | - | 1 | 80 | - |
| Total Autres Troupes | 3 | 19 | 3564 | - - - |
| Total de toute L'Infanterie | 46 | 347 | 28256 | - - - |
| Gardes du Corps | - | 3 | 232 | 1500 |
| Cavalerie Savoie | - | 10 | 497 | 1693 |
| Cavalerie Piemont Roïale | - | 10 | 497 | 1693 |
| Dragons du Roi | - | 10 | 505 | 1688 |
| Dragons de S. A. Roïale | - | 10 | 496 | 1691 |
| Dragons de Piemont | - | 10 | 496 | 1691 |
| Dragons de la Reïne | - | 10 | 496 | 1736 |
| Dragons de Sardaigne | - | 2 | 120 | 1726 |
| Total Cavalerie | - | 65 | 3347 | - - - |
| Total de toute la Troupe | 46 | 412 | 31603 | - - - |
|
Stendardi Vecchi e Nuovi. Uniformi di Infanteria di S.S.R.M. il Re di Sardegna |
| (~1772) |
| La data probabile di questo album, in base al nome dei reggimenti stranieri citati, è il 1772. Si può tuttavia osservare che le gualdrappe e i coprifondine qui illustrate non sono del tipo introdotto nel 1750, descritto nelle pagine precedenti, ma del modello usato precedentemente. |
| (gualdrappa e coprifondine ante 1750) |
| Savoia Cavalleria e Dragoni di SM | Dragoni di SAR Piemonte Reale Cavalleria Dragoni di Piemonte Dragoni della Regina Dragoni di Sardegna |
|
|
|
| Guardie del Corpo | Piemonte Reale cavalleria |
|
|
|
| Savoia cavalleria | dragoni di SM |
|
|
|
| dragoni di SAR | dragoni di Piemonte |
|
|
|
| dragoni della Regina | dragoni di Sardegna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimo aggiornamento 18 Gennaio 2017
Creato e mantenuto da Federico Bona
Copyright © 2001-2017 Federico Bona